Неоперированные пациентки и больные, получающие лечение из-за прогрессии злокачественного заболевания молочной железы (появились метастазы, рецидив), требуют постоянного наблюдения.
Наблюдение у онколога-маммолога
Важнейшая часть наблюдения за онкобольными — регулярные визиты к врачу. Обязательно проводится оценка возможных побочных эффектов терапии.
Посещать врача нужно каждые 3 месяца или чаще при ухудшении состояния, либо появлении новых жалоб и настораживающих признаков, обнаруженных во время обследования.
Обнаружение возможных метастазов
Наблюдение за состоянием обнаруженных ранее метастазов (рецидива) и контроль на предмет появления новых на фоне проводимого лечения, либо наблюдения включает:
Метод диагностики | Частота обследования | Особенности обследования |
Анализы крови на лактатдегидрогеназу (ЛДГ), щелочную фосфотазу | 1 раз в 3 месяца перед каждым контрольным визитом к врачу | Результаты могут говорить о росте или появлении новых метастазов |
Анализы крови на общий кальций | Показывает возможное метастатическое разрушение костей (требует дополнительного назначения препаратов, предохраняющих кости от разрушения) | |
Анализы крови на АЛТ, АСТ, глюкозу, билирубин, общий белок | Результаты говорят о функции печени, возможном её метастатическом поражении либо токсичном действии лекарств | |
Анализы крови на мочевину, креатенин | По результатам можно судить о функции почек и токсичном действии лекарств | |
Клинический анализ крови (с тромбоцитами) | Свидетельствует о резервах организма | |
УЗИ печени, а при сомнительных результатах – КТ или МРТ – как более информативные исследования | 1 раз в 3 месяца перед каждым контрольным визитом к врачу | Проводится на предмет появления новых метастазов или контроля за выявленными ранее на фоне проводимого лечения или наблюдения |
Рентгенография лёгких, а при сомнительных результатах – КТ – как более информативное исследование | 1 раз в 6 месяцев | Проводятся на предмет появления новых метастазов. Если они были выявлены ранее, то для оценки эффективности лечения контрольные снимки можно делать чаще (через 3 месяца) |
УЗИ зоны операции и регионарных (в том числе надключичных) лимфатических узлов. При сомнительных результатах проводится КТ или МРТ. | каждые 3 месяца перед каждым контрольным визитом к врачу | Результаты со стороны операции сравнивают с противоположной стороной на предмет появления новых метастазов или контроля за выявленными ранее на фоне проводимого лечения или наблюдения |
Маммография | раз в 3 месяца | Делают снимок неоперированной молочной железы (в которой осталась опухоль, или появился рецидив, который не стали оперировать) – для контроля за эффективностью проводимого лечения |
Сцинтиграфия костей скелета | 1 раз в 8 – 12 месяцев | Выявленные самые крупные или новые очаги накопления РФП (радиофармпрепарата) подлежат прицельной рентгенографии или компьютерной томографии) – для их последующей оценки на фоне лечения (наблюдения) |
Рентгенография самых крупных очагов метастатического поражения костей (мест, где они были) | каждые 3 – 6 месяцев | Выполняется перед контрольным визитом к врачу для оценки эффективности проводимого лечения) |
Электрокардиография | 1 раз в 3 месяца перед каждым контрольным визитом к врачу | Обследование необходимо для оценки состояния сердечной мышцы |
Общий анализ мочи | 1 раз в 3 месяца перед каждым контрольным визитом к врачу | Для оценки функции почек и др. важных факторов |
Анализ на онкомаркеры
Онкомаркеры — это специфические вещества, появляющиеся в присутствии раковой опухоли в крови или моче. Это могут быть вещества, продуцируемые самими раковыми клетками или здоровыми тканями, реагирующими на развитие рака.
Онкомаркеры рака груди — РЭА и СА15-3. Анализ нужно сдавать:
- в течении первых 2-х лет – 1 раз в 3 месяца;
- последующие 3 года – 1 раз в 6 месяцев;
- последующие годы – 1 раз в год.
Обследование при приеме тамоксифена и ингибиторов ароматазы
При приеме этого препарата, желательно определить наличие фермента «CyclineD1», так как при его наличии тамоксифен будет неэффективен.
Если назначены ингибиторы ароматазы, для оценки признаков остеопороза показана сцинтиграфия костей скелета (ОСГ, остеосцинтиграфия) – 1 раз в год. Для профилактики и лечения остеопороза могут быть назначены препараты кальция и витамин D3 (кальций D3 – никомед).
Дополнительное обследование
Каждые 3 – 6 месяцев необходимо делать УЗИ органов малого таза и консультироваться у гинеколога на предмет увеличения толщины эндометрия.
Также могут быть назначены генетические анализы. Определение мутированных генов BRCA-1; BRCA-2 показано:
- Пациенткам с билатеральным и/или мультифокальным раком молочной железы.
- Если были случаи рака молочной железы и/или яичников у кровных родственников пациентки, в том числе мужчин — больных раком грудной железы, либо у неё ранее.
- Пациенткам с трижды негативным раком молочной железы (HER-2/neu «нет» или «1+», а эстрогеновые и прогестиновые рецепторы отрицательные).
- Пациенткам с медулярной карциномой молочной железы.